WORSLEY'S JUNIOR CLASSES
Junior Computers
Flash 1 (Website & Animation)
| Jaydon | Andrew | Kevin L | Tom | Andy | Ryan |
| Jacob | Tony | Larissa | Kevin T | Jimmy | Jenny |
| Danny | Jay | Kohen | Meilun | Max |
Flash 2 (Drag)
| Jaydon | Andrew | Kevin L | Tom | Andy | Ryan |
| Jacob | Tony | Larissa | Kevin T | Jimmy | Jenny |
| Danny | Jay | Kohen | Meilun | Max |
Flash 3 (Scrolling)
| Jaydon | Andrew | Kevin L | Tom | Andy | Ryan |
| Jacob | Tony | Larissa | Kevin T | Jimmy | Jenny |
| Danny | Jay | Kohen | Meilun | Max |
Flash 4 (1 week)
| Jaydon | Andrew | Kevin L | Tom | Andy | Ryan |
| Jacob | Tony | Larissa | Kevin T | Jimmy | Jenny |
| Danny | Jay | Kohen | Meilun | Max |
Flash 5 (Keyboard)
| Jaydon | Andrew | Kevin L | Tom | Andy | Ryan |
| Jacob | Tony | Larissa | Kevin T | Jimmy | |
| Danny | Jay | Kohen | Meilun | Max |
Flash 6 (3 week)
| Jaydon | Andrew | Kevin L | Tom | Andy | Ryan |
| Jacob | Tony | Larissa | Kevin T | Jimmy | Dylan |
| Danny | Jay | Kohen | Meilun | Max |
Flash 7 (Impress Me)
| Jaydon | Andrew | Kevin L | Tom | Andy | Ryan |
| Jacob | Tony | Larissa | Kevin T | Jimmy | Dylan |
| Danny | Jay | Kohen | Meilun | Max |
Flash Bonus (Random)
| Kevin L | Danny |
Junior Business Education
Prezi
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | |
| Harry | David | Angel | Jon | Amy |
Marketing Types
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | |
| Harry | David | Angel | Jon | Amy |
Marketing Mix
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | David | Angel | Jon | Amy |
Promotion
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | David | Angel | Jon | Amy |
STP
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | David | Angel | Jon | Amy |
Market Research
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | David | Angel | Jon | Amy |
Accounting (Sonicgate)
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | David | Angel | Jon | Amy |
Market/Pest Analysis
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | Angel | Jon | Amy |
SWOT Analysis
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | Angel | Jon | Amy |
Consumer Behavior
| Zach | Theo | Karina | Siena | Athena | Michael |
| Quinn | Owen | Henry | Lucy | Ashleen | Rachel |
| Nathan | Sajo | Louis | Scott | Emma | David |
| Harry | Angel | Jon | Amy |